Tendances du 10/06/2023 à 00:20
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 16.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 91 | 1012.8 | 0.00 |
il y a 5 minutes | 16.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 91 | 1012.9 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 16.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 91 | 1012.9 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 16.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 91 | 1012.9 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 16.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 91 | 1012.9 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 16.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 91 | 1012.9 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 17.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 91 | 1012.9 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 17.4 | 0.0 | 0.0 | ENE | 90 | 1012.7 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 17.6 | 0.0 | 0.0 | E | 89 | 1012.6 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 17.8 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1012.7 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 17.9 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1012.5 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 18.3 | 0.0 | 0.0 | E | 86 | 1012.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.00 mm (0 mm pendant la dernière heure) | ||
Hier | 1 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 18.80 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 107.40 mm pendant le dernier mois. |
Année | 181.00 mm ( 42 jours de pluie cette année) | ||
MAXIMA DE TEMPERATURES | MINIMA DE TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 16.7 °C à 00:00 | Aujourd'hui | 16.4 °C à 00:10 |
Hier | 1 °C à 01:00 | Hier | 1 °C à 01:00 |
Mois | 26.3 °C le 06/06/2023 | Mois | 10.1 °C le 01/06/2023 |
Année | 28.7 °C le 27/05/2023 | Année | -7.8 °C le 11/02/2023 |
MINIMA BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1012.8 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 16.4 °C à 00:10 |
Hier | 1 hPa à 01:00 | Hier | 1 °C à 01:00 |
Mois | 1010.2 hPa le 09/06/2023 | Mois | 10.1 °C le 01/06/2023 |
Année | 987.5 hPa le 17/01/2023 | Année | -15.9 °C le 08/02/2023 |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | W/m2 à | ||
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h NE | |
Rafale | 0.0 km/h NE | |
Rafale récente | 3.2 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h N à 00:00 | |
Hier | 1 km/h à 01:00 | |
Mois | 32.0 km/h le 07/06/2023 | |
Année | 58.0 km/h le 15/04/2023 |