Tendances du 03/11/2023 à 00:20
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 8.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 93 | 992.0 | 0.00 |
il y a 5 minutes | 8.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 93 | 992.1 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 8.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 93 | 992.0 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 8.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 93 | 992.0 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 8.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 992.0 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 8.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 93 | 991.9 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 8.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 992.1 | -0.2 |
il y a 60 minutes | 8.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 92 | 992.2 | -0.2 |
il y a 75 minutes | 8.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 92 | 992.2 | -0.2 |
il y a 90 minutes | 8.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 92 | 992.0 | -0.2 |
il y a 105 minutes | 9.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 92 | 992.1 | -0.2 |
il y a 120 minutes | 9.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 91 | 992.0 | -0.2 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.00 mm (-0.2 mm pendant la dernière heure) | ||
Hier | 1 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 2.20 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 73.20 mm pendant le dernier mois. |
Année | 389.40 mm ( 66 jours de pluie cette année) | ||
MAXIMA DE TEMPERATURES | MINIMA DE TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 8.1 °C à 00:07 | Aujourd'hui | 8.0 °C à 00:00 |
Hier | 1 °C à 01:00 | Hier | 1 °C à 01:00 |
Mois | 17.4 °C le 01/11/2023 | Mois | 7.4 °C le 01/11/2023 |
Année | 39.9 °C le 18/07/2023 | Année | -7.8 °C le 11/02/2023 |
MINIMA BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 992.0 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 8.0 °C à 00:00 |
Hier | 1 hPa à 01:00 | Hier | 1 °C à 01:00 |
Mois | 990.4 hPa le 02/11/2023 | Mois | 7.4 °C le 01/11/2023 |
Année | 984.5 hPa le 20/10/2023 | Année | -15.9 °C le 08/02/2023 |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | W/m2 à | ||
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h SO | |
Rafale | 0.0 km/h SO | |
Rafale récente | 0.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h N à 00:00 | |
Hier | 1 km/h à 01:00 | |
Mois | 0.0 km/h le 01/11/2023 | |
Année | 58.0 km/h le 15/04/2023 |