Tendances du 24/04/2024 à 00:20

 

HEURE TEMPERATURE
°C
VITESSE DU VENT
km/h
RAFALE
km/h
DIRECTION DU VENT
 
HUMIDITE
%
PRESSION BARO
hPa
PLUIE
mm
actuel 5.6 0.0 0.0 O 64 1008.8 0.00
il y a 5 minutes 5.8 0.0 0.0 O 63 1008.7 0.0
il y a 10 minutes 5.9 0.0 0.0 O 63 1008.6 0.0
il y a 15 minutes 6.0 0.0 0.0 O 63 1008.8 0.0
il y a 20 minutes 6.0 0.0 0.0 ONO 64 1008.8 0.0
il y a 30 minutes 5.9 0.0 0.0 O 64 1008.7 0.0
il y a 45 minutes 5.5 0.0 0.0 O 66 1008.8 0.0
il y a 60 minutes 5.7 0.0 0.0 O 67 1008.7 0.0
il y a 75 minutes 5.7 0.0 0.0 O 68 1008.7 0.0
il y a 90 minutes 5.3 0.0 0.0 O 71 1008.7 0.0
il y a 105 minutes 4.3 0.0 0.0 O 78 1008.6 0.0
il y a 120 minutes 4.2 0.0 0.0 ONO 81 1008.4 0.0

Rapports et statistiques

PLUIE HISTORIQUE DE PLUIE
Aujourd'hui 0.00 mm (0 mm pendant la dernière heure)    
Hier 1 mm Semaine 0.0 mm pendant les derniers 8 jours.
Mois  10.20 mm (2 jours de pluie ce mois) Mois  188.40 mm pendant le dernier mois.
Année 315.80 mm ( 30 jours de pluie cette année)    
MAXIMA DE TEMPERATURES MINIMA DE TEMPERATURES
Aujourd'hui 6.0 °C à 00:00 Aujourd'hui 5.8 °C à 00:12
Hier 1 °C à 01:00 Hier 1 °C à 01:00
Mois  29.2 °C le 13/04/2024 Mois  0.8 °C le 21/04/2024
Année 29.2 °C le 13/04/2024 Année -4.7 °C le 21/01/2024
MINIMA BAROMETRIQUES TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES
Aujourd'hui 1008.6 hPa à 00:07 Aujourd'hui 5.8 °C à 00:12
Hier 1 hPa à 01:00 Hier 1 °C à 01:00
Mois  998.1 hPa le 01/04/2024 Mois  0.8 °C le 21/04/2024
Année 986.2 hPa le 10/02/2024 Année -4.7 °C le 21/01/2024
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE
Aujourd'hui W/m2 à

Données du vent

ACTUEL Wind direction plot
En ce moment 0.0 km/h O
Rafale 0.0 km/h O
Rafale récente 0.0 km/h
RAFALES MAXIMALES
Aujourd'hui 0.0 km/h N à 00:00
Hier 1 km/h à 01:00
Mois  0.0 km/h le 01/04/2024
Année 0.0 km/h le 01/01/2024